Tabela po 16. kolejce

miejscedrużynameczepunktysetymałe punkty
1 WKS Wieluń 16 39 44:14 1372:1151
2 Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa 15 36 41:19 1395:1255
3 ZAKSA Strzelce Opolskie 16 34 35:21 1293:1196
4 KS Rudziniec 16 32 39:23 1398:1299
5 Tubądzin Volley MOSiR Sieradz 16 27 36:28 1450:1394
6 KPS Chełmiec Wałbrzych 16 26 36:31 1493:1436
7 KS Bielawianka-Bester Bielawa 16 26 30:27 1264:1235
8 Gwardia Wilczyce 16 23 29:28 1278:1258
9 IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 16 20 27:35 1387:1432
10 Hetman Włoszczowa 16 12 17:40 1180:1341
11 UKS Tygrysy Strzelin 15 5 10:42 1019:1267
12 AZS NKS Start Namysłów 16 5 8:44 1007:1272

Partner techniczny

kempa kasten neg RGB