miejscedrużynameczepunktysetymałe punkty
1 WKS Wieluń 18 51 53:10 1527:1190
2 CM SOLEUS KS Rudziniec 18 45 49:17 1560:1266
3 Dr OKO IKAR Legnica 18 33 43:31 1672:1595
4 IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice 18 29 37:33 1515:1536
5 DOFU Bielawianka-Bester 18 29 39:36 1642:1700
6 MLKS Iwaniccy Gubin 18 28 35:35 1515:1504
7 BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ 18 28 37:37 1577:1612
8 LKS Czarni Rząśnia 18 21 28:40 1451:1535
9 KPS Chełmiec Wałbrzych 17 20 29:37 1484:1480
10 Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa 18 20 27:40 1410:1545
11 ZAKSA Strzelce Opolskie 17 15 20:39 1257:1382
12 Metprim Volley Radomsko 18 2 12:54 1341:1606
 

Partner - Koleje Dolnośląskie

KD2